啟坤科技股份有限公司
主要股東名單
112年4月21日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
遠東機械工業股份有限公司 | 12,475,551 | 29.73 |
Japan Brand Business Investment LLC | 6,921,852 | 16.49 |
Global Growth Fund LLC | 3,743,813 | 8.92 |
莊宇龍 | 3,388,214 | 8.07 |
第一創業投資股份有限公司 | 2,238,000 | 5.33 |
台灣工銀柒創業投資股份有限公司 | 1,298,000 | 3.09 |
中盈投資開發股份有限公司 | 1,078,000 | 2.57 |
愛宇國際投資有限公司 | 1,003,000 | 2.39 |
莊愛薇 | 839,214 | 2.00 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 431,000 | 1.03 |
網站部分功能需使用 Cookie 才能防止受到攻擊的安全措施
繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 cookie該 Cookie 不用於識別個人身份資料。