股利分派情形:
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利 | 股票股利 | ||
除息基準日 | 股利(元/股) | 除權基準日 | 股利(元/股) | ||
111年度 | 112.06.19 | 112.08.30 | 2.00 | 112.08.30 | 3.00 |
110年度 | 111.06.24 | 111.09.03 | 0.20 | - | - |
109年度 | 110.08.05 | - | - | - | - |
108年度 | 109.06.24 | - | - | - | - |
107年度 | 108.06.26 | 108.09.11 | 0.9972 | - | - |
106年度 | 107.06.29 | 107.08.06 | 0.50 | - | - |
105年度 | 106.06.28 | - | - | - | - |
網站部分功能需使用 Cookie 才能防止受到攻擊的安全措施
繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 cookie該 Cookie 不用於識別個人身份資料。