2024 單位:新台幣仟元
月份 | 營收 | 累計營收 |
---|---|---|
01 | 87,122 | 87,122 |
02 | 99,677 | 186,799 |
03 | 109,411 | 296,210 |
04 | 86,572 | 382,782 |
05 | 99,567 | 482,349 |
06 | 86,526 | 568,875 |
07 | 96,733 | 665,608 |
08 | 91,399 | 757,007 |
09 | 87,611 | 844,618 |
10 | ||
11 | ||
12 | |
2023 單位:新台幣仟元
月份 | 營收 | 累計營收 |
---|---|---|
01 | 75,916 | 75,916 |
02 | 66,642 | 142,558 |
03 | 82,664 | 225,222 |
04 | 50,037 | 275,259 |
05 | 51,268 | 326,527 |
06 | 59,282 | 385,809 |
07 | 88,127 | 473,936 |
08 | 84,639 | 558,575 |
09 | 75,433 | 634,008 |
10 | 85,812 | 719,820 |
11 | 90,544 | 810,364 |
12 | 85,199 | 895,563 |
2022 單位:新台幣仟元
月份 | 營收 | 累計營收 |
---|---|---|
01 | 74,458 | 74,458 |
02 | 81,490 | 155,948 |
03 | 115,115 | 271,063 |
04 | 122,705 | 393,768 |
05 | 125,073 | 518,841 |
06 | 154,570 | 673,411 |
07 | 155,638 | 829,049 |
08 | 148,238 | 977,287 |
09 | 154,897 | 1,132,184 |
10 | 131,002 | 1,263,186 |
11 | 127,427 | 1,390,613 |
12 | 94,473 | 1,485,086 |
2021 單位:新台幣仟元
月份 | 營收 | 累計營收 |
---|---|---|
01 | 88,131 | 88,131 |
02 | 73,987 | 162,118 |
03 | 100,431 | 262,549 |
04 | 89,486 | 352,035 |
05 | 96,225 | 448,260 |
06 | 107,217 | 555,477 |
07 | 77,100 | 632,577 |
08 | 91,281 | 723,858 |
09 | 97,260 | 821,118 |
10 | 82,623 | 903,741 |
11 | 95,697 | 999,438 |
12 | 80,669 | 1,080,107 |
2020 單位:新台幣仟元
月份 | 營收 | 累計營收 |
---|---|---|
01 | 50,663 | 50,663 |
02 | 72,752 | 123,415 |
03 | 53,355 | 176,770 |
04 | 24,914 | 201,684 |
05 | 35,202 | 236,886 |
06 | 69,172 | 306,058 |
07 | 75,697 | 381,755 |
08 | 71,904 | 453,659 |
09 | 86,570 | 540,229 |
10 | 69,115 | 609,344 |
11 | 86,645 | 695,989 |
12 | 80,915 | 776,904 |
2019 單位:新台幣仟元
月份 | 營收 | 累計營收 |
---|---|---|
01 | 59,114 | 59,114 |
02 | 44,943 | 104,057 |
03 | 74,651 | 178,708 |
04 | 55,219 | 233,927 |
05 | 53,047 | 286,974 |
06 | 51,856 | 338,830 |
07 | 58,289 | 397,119 |
08 | 45,875 | 442,994 |
09 | 56,901 | 499,895 |
10 | 65,232 | 565,127 |
11 | 48,191 | 613,318 |
12 | 55,684 | 669,002 |
網站部分功能需使用 Cookie 才能防止受到攻擊的安全措施
繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 cookie該 Cookie 不用於識別個人身份資料。